最新通知:本轮小微特签服务,因企业需求强烈,特延长至1月8日。请各需求单位抓紧最后特惠机会,过时不候,谢谢。
小微特签企业服务进度公示表 | ||||||
区域 | 企业名称 | 所属行业 | 服务费用 | 服务状态 | 小微特签号 | 数量(T) |
松江 | 上海天***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 已出协议 | XW001 | 0.36 |
金山 | 上海大***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 已出协议 | XW002 | 0.4 |
奉贤 | 上海东***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 合约审批中 | XW003 | 0.8 |
松江 | 上海骏***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 合约审批中 | XW004 | 0.8 |
奉贤 | 上海顺***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 合约审批中 | XW005 | 0.6 |
金山 | 上海尤***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 合约审批中 | XW006 | 0.9 |
松江 | 上海卉***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料复审中 | XW007 | 0.01 |
金山 | 上海城***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料复审中 | XW008 | 0.25 |
金山 | 上海毓***有限公司 | 塑料制品 | 已支付 | 资料复审中 | XW009 | 0.7 |
青浦 | 上海逢***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 取样复检中 | XW010 | 0.5 |
浦东 | 上海德***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料复审中 | XW011 | 0.6 |
奉贤 | 上海欧***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料复审中 | XW012 | 0.9 |
松江 | 上海高***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料复审中 | XW013 | 0.3 |
青浦 | 上海大***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料复审中 | XW014 | 0.51 |
奉贤 | 上海欧***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料复审中 | XW015 | 0.65 |
嘉定 | 上海臻***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料初审中 | XW016 | 0.9 |
嘉定 | 上海工***有限公司 | 塑料制品 | 已支付 | 资料初审中 | XW017 | 0.8 |
嘉定 | 上海快***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 编码复审中 | XW018 | 0.6 |
嘉定 | 上海拓***有限公司 | 机械制造 | 已支付 | 资料初审中 | XW019 | 0.2 |
金山 | 上海精***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料初审中 | XW020 | 0.4 |
嘉定 | 上海立***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料初审中 | XW021 | 0.03 |
嘉定 | 上海进***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料初审中 | XW022 | 0.5 |
青浦 | 上海研***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料初审中 | XW023 | 0.08 |
松江 | 上海秀***有限公司 | 精密仪器 | 已支付 | 编码复审中 | XW024 | 0.3 |
嘉定 | 上海小***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料初审中 | XW025 | 0.5 |
金山 | 上海铺***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料初审中 | XW026 | 0.9 |
松江 | 上海浦***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料初审中 | XW027 | 0.8 |
奉贤 | 上海思***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW028 | 0.9 |
松江 | 上海光***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料提报中 | XW029 | 0.2 |
青浦 | 上海纺***有限公司 | 塑料制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW030 | 0.4 |
浦东 | 上海林***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料提报中 | XW031 | 0.2 |
松江 | 上海芬***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW032 | 0.06 |
奉贤 | 上海家***有限公司 | 塑料制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW033 | 0.7 |
青浦 | 上海森***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料提报中 | XW034 | 0.4 |
松江 | 上海金***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW035 | 0.6 |
浦东 | 上海量***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料提报中 | XW036 | 0.1 |
嘉定 | 上海佳***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料提报中 | XW037 | 0.21 |
金山 | 上海斯***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料提报中 | XW038 | 0.6 |
松江 | 上海天***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料提报中 | XW039 | 0.07 |
松江 | 上海胜***有限公司 | 包装印刷 | 已支付 | 资料提报中 | XW040 | 0.66 |
松江 | 上海力***有限公司 | 塑料制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW041 | 0.8 |
金山 | 上海海***有限公司 | 精密电子 | 已支付 | 资料提报中 | XW042 | 0.1 |
奉贤 | 上海山***有限公司 | 金属制品 | 已支付 | 资料提报中 | XW043 | 0.9 |
PS:由于年底签约集中,危废协议出具平均周期将有所延长,根据企业付款时间进行排队出具。请需求单位尽早下单。
本表更新截止12月31日24:00请持续关注