序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1 | 1#铜 | 72,800 | 72,840 | 72,820 | -320 | 2022/6/10 |
2 | 铜升贴水 | b230 | b270 | 250 | 0 | 1900/1/0 |
3 | A00铝 | 20,480 | 20,520 | 20,500 | -280 | 2022/6/10 |
4 | 铝升贴水 | c90 | c50 | -70 | -10 | 1900/1/0 |
5 | 1#锌 | 25,970 | 26,070 | 26,020 | -320 | 2022/6/10 |
6 | 0#锌 | 26,070 | 26,170 | 26,120 | -320 | 2022/6/10 |
7 | 1#铅 | 15,075 | 15,175 | 15,125 | -200 | 2022/6/10 |
8 | 1#锡 | 261,000 | 264,000 | 262,500 | -1500 | 2022/6/10 |
9 | 1#镍 | 217,900 | 219,900 | 218,900 | -4000 | 2022/6/10 |
10 | 1#白银 | 4,675 | 4,685 | 4,680 | -85 | 2022/6/10 |
11 | 钯金 | 482 | 484 | 483 | -3 | 2022/6/10 |
12 | 1#钴 | 414,000 | 456,000 | 435,000 | 2000 | 2022/6/10 |
13 | 1#锑 | 80,500 | 81,500 | 81,000 | 500 | 2022/6/10 |
14 | 2#锑 | 79,500 | 80,500 | 80,000 | 500 | 2022/6/10 |
15 | 1#镁 | 28,200 | 28,800 | 28,500 | 500 | 2022/6/10 |
16 | 1#电解锰 | 16,250 | 17,150 | 16,700 | 0 | 2022/6/10 |
17 | 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | -500 | 2022/6/10 |
18 | 553#硅 | 16,350 | 16,450 | 16,400 | 400 | 2022/6/10 |
19 | 3303#硅 | 18,750 | 18,950 | 18,850 | 0 | 2022/6/10 |
20 | 2202#硅 | 31,600 | 31,800 | 31,700 | 0 | 2022/6/10 |
21 | 441#硅 | 17,800 | 18,000 | 17,900 | 0 | 2022/6/10 |
22 | 金属硅3303#-2202# | 18,850 | 31,650 | 25,250 | 0 | 2022/6/10 |
23 | 金属硅553#-331# | 16,400 | 20,000 | 18,200 | 300 | 2022/6/10 |
24 | 漆包线 | 76,020 | 80,020 | 78,020 | -320 | 2022/6/10 |
25 | 磷铜合金 | 81,550 | 82,050 | 81,800 | -350 | 2022/6/10 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 73,830 | 74,130 | 73,980 | -320 | 2022/6/10 |
27 | R410A专用紫铜管 | 77,820 | 77,820 | 77,820 | -320 | 2022/6/10 |
28 | 铸造铝合金锭(A380) | 21,600 | 21,800 | 21,700 | -200 | 2022/6/10 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 21,800 | 22,200 | 22,000 | -300 | 2022/6/10 |
30 | 铝合金ADC12 | 20,300 | 20,500 | 20,400 | -200 | 2022/6/10 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22,000 | 22,200 | 22,100 | -300 | 2022/6/10 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22,000 | 22,400 | 22,200 | -300 | 2022/6/10 |
33 | 压铸锌合金锭 | 26,700 | 26,900 | 26,800 | -300 | 2022/6/10 |
34 | 硫酸镍 | 44,700 | 49,700 | 47,200 | 0 | 2022/6/10 |
35 | 氯化镍 | 52,500 | 54,500 | 53,500 | 0 | 2022/6/10 |
订阅号入口 交易中心入口
[ 微信扫码或手机端长按识别 ]
[ 关注了解更多 ]