序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 71,270 | 71,310 | 71,290 | -950 | 2022-05-13 |
2 | 铜升贴水 | b220 | b260 | 240 | -10 | 10:15 |
3 | A00铝 | 20,080 | 20,120 | 20,100 | -160 | 2022-05-13 |
4 | 铝升贴水 | c25 | b15 | 5 | 20 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 25,280 | 25,380 | 25,330 | -500 | 2022-05-13 |
6 | 0#锌 | 25,380 | 25,480 | 25,430 | -500 | 2022-05-13 |
7 | 1#铅 | 15,075 | 15,175 | 15,125 | -50 | 2022-05-13 |
8 | 1#锡 | 299,800 | 303,200 | 301,500 | -5,000 | 2022-05-13 |
9 | 1#镍 | 218,450 | 220,450 | 219,450 | 1,950 | 2022-05-13 |
10 | 1#白银 | 4,635 | 4,645 | 4,640 | -110 | 2022-05-13 |
11 | 钯金 | 490 | 492 | 491 | -20 | 2022-05-13 |
12 | 1#钴 | 516,000 | 552,000 | 534,000 | -2,000 | 2022-05-13 |
13 | 1#锑 | 80,000 | 81,000 | 80,500 | 0 | 2022-05-13 |
14 | 2#锑 | 79,000 | 80,000 | 79,500 | 0 | 2022-05-13 |
15 | 1#镁 | 36,200 | 36,800 | 36,500 | 0 | 2022-05-13 |
16 | 1#电解锰 | 15,950 | 16,850 | 16,400 | 0 | 2022-05-13 |
17 | 1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 2022-05-13 |
18 | 441#硅 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | -100 | 2022-05-13 |
19 | 2202#硅 | 32,000 | 32,200 | 32,100 | 0 | 2022-05-13 |
20 | 3303#硅 | 21,850 | 22,050 | 21,950 | -100 | 2022-05-13 |
21 | 553#硅 | 18,900 | 19,000 | 18,950 | -200 | 2022-05-13 |
22 | 金属硅3303#-2202# | 22,000 | 32,100 | 27,050 | 0 | 2022-05-13 |
23 | 金属硅553#-331# | 19,000 | 22,600 | 20,800 | -200 | 2022-05-13 |
24 | 漆包线 | 74,490 | 78,490 | 76,490 | -950 | 2022-05-13 |
25 | 磷铜合金 | 80,050 | 80,550 | 80,300 | -950 | 2022-05-13 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 72,300 | 72,600 | 72,450 | -950 | 2022-05-13 |
27 | R410A专用紫铜管 | 76,290 | 76,290 | 76,290 | -950 | 2022-05-13 |
28 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 22,750 | 23,150 | 22,950 | -200 | 2022-05-13 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 22,000 | 22,200 | 22,100 | -100 | 2022-05-13 |
30 | 铝合金ADC12 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | -100 | 2022-05-13 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22,150 | 22,350 | 22,250 | -200 | 2022-05-13 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22,150 | 22,550 | 22,350 | -200 | 2022-05-13 |
33 | 压铸锌合金锭 | 25,950 | 26,150 | 26,050 | -500 | 2022-05-13 |
34 | 硫酸镍 | 47,000 | 52,000 | 49,500 | -600 | 2022-05-13 |
35 | 氯化镍 | 53,800 | 55,800 | 54,800 | -600 | 2022-05-13 |
扫码或长按识别
关注了解更多
【免责声明】:本资讯均转载自网络公开渠道,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。