国内废旧报纸市场价格-行情中心-东方循环网
国内废旧报纸市场价格
发布时间:2017-01-17 15:05:35
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
废旧报纸 | 1943 | 2073 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1373 | 1723 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1423 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1393 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1423 | 1773 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1323 | 1623 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1473 | 1673 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1073 | 1693 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1393 | 1723 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1123 | 1443 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1423 | 1723 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1173 | 1413 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧报纸 | 1373 | 1523 | 0 | 云南 | 元/吨 |
单位:元/吨 带*为含税价