本周期货和现货行情波动较快,现期螺震荡持红,对废钢市场冲击较大,废钢价格也是随着涨跌波动,钢厂对废钢需求明显,市场上废钢一直资源紧俏,眼前厂里利润尚可,预计下周废钢行情窄幅震荡。
钢厂 | 品名 | 12月21日 | 12月25日 | 涨跌 | 税项 |
江苏沙钢 | 炉一 | 3020 | 3020 | 0 | 含税 |
南京南钢 | 重一 | 3000 | 3000 | 0 | 含税 |
江阴西城 | 精炉料 | 3230 | 3210 | -20 | 不含税 |
江苏淮钢 | 炉一 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
徐州东南 | 优质钢板 | 2960 | 2960 | 0 | 不含税 |
常州中天 | 炉一 | 3000 | 3000 | 0 | 含税 |
江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2850 | 2850 | 0 | 不含税 |
扬州华航 | 新钢板料 | 2830 | 2830 | 0 | 不含税 |
扬州秦邮 | 钢板料 | 2910 | 2940 | 30 | 不含税 |
连云港亚新 | 钢板料 | 2920 | 2940 | 20 | 不含税 |
连云港镔鑫 | 精炉料 | 2940 | 2940 | 0 | 不含税 |
苏州达诺 | 模具钢 | 2820 | 2820 | 0 | 不含税 |
无锡新三洲 | 钢板料 | 2900 | 2950 | 50 | 不含税 |
徐州金虹 | 钢筋头 | 2780 | 2780 | 0 | 不含税 |
上海宝钢 | 重废 | 1710 | 1790 | 80 | 含税 |
衢州元立 | 炉一 | 3040 | 3090 | 50 | 含税 |
宁波建颖 | 重废 | 2760 | 2820 | 60 | 不含税 |
宁波兴钢 | 模具一 | 2800 | 2860 | 60 | 不含税 |
德清物华 | 钢立柱 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
马鞍山长江 | 优重 | 2870 | 2870 | 0 | 不含税 |
广德力鑫 | 重一 | 2730 | 2650 | -80 | 不含税 |
安徽马钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
马钢诚兴 | 工业重废 | 2930 | 2920 | -10 | 不含税 |
山东鲁丽 | 新料一 | 2940 | 2960 | 20 | 不含税 |
山东莱钢 | 钢筋压块 | 3120 | 3260 | 140 | 不含税 |
聊城鑫华 | 重型 | 2750 | 2800 | 50 | 含税 |
日照钢铁 | 重型废钢 | 2785 | 2830 | 45 | 含税 |
山东石横 | 重废 | 2730 | 2780 | 50 | 不含税 |
山东西王 | 精品重型 | 3090 | 3150 | 60 | 不含税 |
济南玫德 | 工业边角料 | 2990 | 3040 | 50 | 含税 |
江西九钢 | 一级炉料 | 2740 | 2830 | 90 | 不含税 |
江西台鑫 | 重废一 | 2840 | 2800 | -40 | 不含税 |
福建三宝 | 特级1 | 2910 | 2930 | 20 | 不含税 |
福建三钢 | 重废 | 3050 | 3170 | 120 | 含税 |
福建亿鑫 | 炉料 | 3170 | 3170 | 0 | 含税 |
福建罗源闽光 | 重型废钢 | 3180 | 3170 | -10 | 含税 |
华东地区废钢综述:本周期货和现货行情波动较快,先大涨再大跌,现震荡持红,对废钢市场冲击较大,废钢价格也是随着涨跌波动。但实际厂里废钢到货量并未有明显增加,钢厂多根据自身废钢库存情况适当下调,毕竟钢厂对废钢需求明显,市场上废钢一直资源紧俏,眼前厂里利润尚可,因此短期废钢行情不会深跌,多窄幅内涨跌盘整。
钢厂 | 品名 | 12月21日 | 12月25日 | 涨跌 | 税项 |
湖南湘钢 | 一级压块 | 2970 | 3130 | 160 | 含税 |
湖南衡钢 | 重废 | 2930 | 2930 | 0 | 含税 |
湖北大展 | 机械生铁 | 2750 | 2750 | 0 | 不含税 |
湖北鄂钢 | 钢筋切粒 | 2960 | 2960 | 0 | 含税 |
武汉顺乐 | 模具钢 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
湖北鸿泰 | 钢板料 | 2840 | 2840 | 0 | 不含税 |
湖北中兴拓(嘉鱼) | 钢筋切粒 | 2920 | 3000 | 80 | 不含税 |
湖北黄石中宏 | 生铁铸钢 | 2630 | 2630 | 0 | 不含税 |
湖北宜昌福龙 | 炉一 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
广东韶钢 | 钢筋压块 | 2920 | 2900 | -20 | 不含税 |
广东河源德润 | 机械生铁 | 2900 | 2880 | -20 | 不含税 |
广东龙川航辉 | 机生铁 | 2910 | 2860 | -50 | 不含税 |
广东揭阳国鑫 | 钢筋切粒 | 3080 | 3090 | 10 | 不含税 |
广东江门宝丰 | 生铁 | 2900 | 2810 | -90 | 不含税 |
广西贵港 | 铸铁 | 2790 | 2820 | 30 | 不含税 |
广西梧州永达 | 高碳钢 | 2890 | 2860 | -30 | 含税 |
广西防城港万钢 | 重废 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
河南舞钢 | 重型 | 3005 | 3050 | 45 | 含税 |
河南洛钢 | 一级生铁 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
河南济源 | 重型一级10厚 | 2930 | 2950 | 20 | 含税 |
河南沁阳宏达 | 生铁钢件一级 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
河南闽源特钢 | 工业废料 | 2900 | 2900 | 0 | 不含税 |
河南安阳亚新 | 钢板10厚 | 2900 | 2880 | -20 | 不含税 |
重庆足航 | 边角料 | 2720 | 2730 | 10 | 不含税 |
重庆永航 | 生铁 | 2780 | 2720 | -60 | 不含税 |
四川长峰 | 生铁 | 2620 | 2620 | 0 | 不含税 |
四川广汉德盛 | 钢筋头 | 2720 | 2720 | 0 | 不含税 |
四川绵竹金泉 | 生铁 | 2670 | 2670 | 0 | 不含税 |
四川泸州益鑫 | 生铁 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
四川射洪川中 | 一级生铁 | 2650 | 2650 | 0 | 不含税 |
四川大邑512厂 | 钢筋颗粒 | 3043 | 3043 | 0 | 含税 |
云南玉溪玉昆 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
云南玉溪仙福 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
贵州遵义福鑫 | 生铁焦钢 | 2720 | 2700 | -20 | 不含税 |
云南玉溪汇钢 | 钢筋切头 | 2730 | 2730 | 0 | 不含税 |
广西柳钢 | 配重一类 | 3140 | 3270 | 130 | 含税 |
四川眉雅 | 生铁 | 2490 | 2490 | 0 | 不含税 |
河南安阳新普 | 重废10厚 | 2950 | 2980 | 30 | 不含税 |
贵阳闽达 | 钢筋头 | 2700 | 2700 | 0 | 不含税 |
中西南地区废钢综述:虽然本周期螺和钢坯波动频繁,但中部地区行情涨跌却不多,仅少数钢厂顺势调整;本周前期期螺和钢坯大涨,云贵川不少钢厂顺势上调,随后期货和现货大跌,仅个别钢厂下跌,多数持稳观望;两广地区废钢价格一直随期货和钢坯波动涨跌调整,本周华南地区废钢行情先扬后抑,行情下挫后,厂里废钢到货量却一般,但废钢需求依然旺盛,加上近两日期货和钢坯震荡走高,预计下周废钢行情跌幅收窄,多盘整发展。
钢厂 | 品名 | 12月21日 | 12月25日 | 涨跌 | 税项 |
河北燕钢 | 优质 | 3040 | 3070 | 30 | 不含税 |
河北澳森 | 花铁压块 | 3000 | 3050 | 50 | 不含税 |
唐山港陆 | 钢筋头 | 3030 | 3120 | 90 | 不含税 |
唐山富鑫 | 一级剪切料 | 2520 | 2520 | 0 | 不含税 |
唐山金马 | 剪切钢筋头 | 3140 | 3090 | -50 | 不含税 |
唐山国义 | 坯子头 | 3150 | 3050 | -100 | 不含税 |
唐山松汀 | 坯子头 | 3140 | 3120 | -20 | 不含税 |
迁安鑫达 | 一级 | 3080 | 3070 | -10 | 不含税 |
迁安首钢 | 打包一级 | 3130 | 3330 | 200 | 含税 |
邯郸永洋 | 中型4厚 | 2500 | 2400 | -100 | 不含税 |
唐山唐银 | 优质15厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
唐山正丰 | 废钢1-2厚 | 2700 | 2620 | -80 | 不含税 |
唐山新东海 | 精品钢 | 3070 | 2970 | -100 | 不含税 |
沧州达力普 | 重型4厚 | 2790 | 2890 | 100 | 不含税 |
天津荣钢 | 钢坯头 | 2980 | 3000 | 20 | 不含税 |
山西中升 | 一级料 | 2820 | 2860 | 40 | 不含税 |
山西宏达 | 优质重废 | 2860 | 2910 | 50 | 不含税 |
山西新金山 | 特级料 | 2830 | 2880 | 50 | 不含税 |
山西晋城福盛 | 重废16厚 | 2810 | 2820 | 10 | 不含税 |
山西闻喜建龙 | 重废特级 | 2800 | 2900 | 100 | 不含税 |
山西稷山铭福 | 重废10厚 | 2830 | 2830 | 0 | 不含税 |
山西夏县翔天 | 特级料10厚 | 停收 | 停收 | 0 | 不含税 |
山西运城高义 | 重废合格料 | 2810 | 2840 | 30 | 不含税 |
山西临汾立恒 | 15厚废钢 | 2830 | 2860 | 30 | 不含税 |
临汾建邦 | 特级 | 2840 | 2890 | 50 | 不含税 |
辽宁本钢 | 重中型 | 3209 | 3359 | 150 | 含税 |
辽阳前杜 | 六厚新料 | 2890 | 2860 | -30 | 不含税 |
辽宁凌钢 | 普通544 | 2860 | 2840 | -20 | 不含税 |
辽宁抚顺特钢 | 炉一 | 3000 | 3100 | 100 | 含税 |
辽阳新澎辉 | 精料 | 2860 | 2880 | 20 | 不含税 |
内蒙包钢 | 重型二类 | 3209 | 3209 | 0 | 含税 |
内蒙赤峰管业 | 机铁 | 3000 | 2960 | -40 | 含税 |
内蒙亚新 | 精炉料 | 2950 | 2900 | -50 | 不含税 |
黑龙江北满 | 重型8厚 | 2990 | 2800 | -190 | 含税 |
河北唐山老东海 | 精品钢 | 2970 | 2920 | -50 | 不含税 |
辽宁鞍山宝得 | 钢筋压块 | 2750 | 2850 | 100 | 不含税 |