|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2019年01月18日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月17日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月16日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月15日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月14日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月11日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月10日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月09日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月08日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月07日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月04日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3000 走势图
2019年01月03日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年01月02日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月28日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月27日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月26日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月25日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月24日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2018年12月21日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2800 走势图
2018年12月20日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2800 走势图
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休